Coin Blocks Time Miners Shares Amount
litecoinz 951162,951164,951166 Fri May 30 2025 00:02:36 GMT+0000 (UTC) 1 98 74.9997 LTZ
litecoinz 951160 Thu May 29 2025 23:57:36 GMT+0000 (UTC) 1 58 24.9999 LTZ
litecoinz 951154,951155 Thu May 29 2025 23:37:36 GMT+0000 (UTC) 1 9 49.99982679 LTZ
litecoinz 951150,951152,951153 Thu May 29 2025 23:32:36 GMT+0000 (UTC) 1 48 74.99973919 LTZ
litecoinz 951149 Thu May 29 2025 23:27:36 GMT+0000 (UTC) 1 67 24.99992679 LTZ
litecoinz 951146,951147,951148 Thu May 29 2025 23:17:37 GMT+0000 (UTC) 1 71 74.99972912 LTZ
litecoinz 951140,951142 Thu May 29 2025 23:07:37 GMT+0000 (UTC) 1 23 49.9998 LTZ
litecoinz 951138,951139 Thu May 29 2025 23:02:36 GMT+0000 (UTC) 1 17 49.9998 LTZ
litecoinz 951135 Thu May 29 2025 22:47:38 GMT+0000 (UTC) 1 36 24.9999 LTZ
litecoinz 951132,951133 Thu May 29 2025 22:42:36 GMT+0000 (UTC) 1 128 49.99986598 LTZ
litecoinz 951125 Thu May 29 2025 22:27:36 GMT+0000 (UTC) 1 8 24.9999 LTZ
litecoinz 951121,951123 Thu May 29 2025 22:22:36 GMT+0000 (UTC) 1 40 49.99982912 LTZ
litecoinz 951117,951119,951120 Thu May 29 2025 22:17:36 GMT+0000 (UTC) 1 72 74.99972912 LTZ
litecoinz 951115 Thu May 29 2025 22:12:36 GMT+0000 (UTC) 1 33 24.9999 LTZ
litecoinz 951112 Thu May 29 2025 22:02:36 GMT+0000 (UTC) 1 22 24.99992912 LTZ
litecoinz 951111 Thu May 29 2025 21:57:38 GMT+0000 (UTC) 1 71 25 LTZ
litecoinz 951106 Thu May 29 2025 21:42:36 GMT+0000 (UTC) 1 18 24.99992912 LTZ
litecoinz 951104,951105 Thu May 29 2025 21:37:36 GMT+0000 (UTC) 1 41 49.99984152 LTZ
litecoinz 951101 Thu May 29 2025 21:22:36 GMT+0000 (UTC) 1 79 24.99994152 LTZ
litecoinz 951099 Thu May 29 2025 21:17:36 GMT+0000 (UTC) 1 34 24.9999 LTZ
litecoinz 951097 Thu May 29 2025 21:12:36 GMT+0000 (UTC) 2 146 23.83984761 LTZ
litecoinz 922986 Thu Apr 10 2025 19:04:34 GMT+0000 (UTC) 1 7 24.9999 LTZ
litecoinz 922982 Thu Apr 10 2025 18:54:33 GMT+0000 (UTC) 1 106 25.00004163 LTZ
litecoinz 922948 Thu Apr 10 2025 17:34:33 GMT+0000 (UTC) 1 55 24.99992686 LTZ
litecoinz 921784 Tue Apr 08 2025 16:49:26 GMT+0000 (UTC) 1 85 24.9999 LTZ
litecoinz 921751 Tue Apr 08 2025 15:29:25 GMT+0000 (UTC) 2 71 24.99992377 LTZ
litecoinz 765841 Fri May 17 2024 04:35:58 GMT+0000 (UTC) 2 620 50 LTZ
litecoinz 765817,765826 Fri May 17 2024 04:10:58 GMT+0000 (UTC) 3 585 100.44987792 LTZ
litecoinz 765805,765806,765810 Fri May 17 2024 04:05:58 GMT+0000 (UTC) 2 453 149.99975583 LTZ
litecoinz 765784,765794,765797 Fri May 17 2024 04:00:58 GMT+0000 (UTC) 2 771 149.99985157 LTZ
litecoinz 765780,765781 Fri May 17 2024 03:55:58 GMT+0000 (UTC) 2 49 99.9998 LTZ
litecoinz 765777,765778 Fri May 17 2024 03:40:58 GMT+0000 (UTC) 2 40 99.99982301 LTZ
litecoinz 765776 Fri May 17 2024 03:15:58 GMT+0000 (UTC) 2 96 49.99992486 LTZ
litecoinz 765772 Fri May 17 2024 03:06:04 GMT+0000 (UTC) 2 103 49.99992486 LTZ
litecoinz 765767 Fri May 17 2024 02:00:58 GMT+0000 (UTC) 2 92 49.9999 LTZ
litecoinz 765766 Fri May 17 2024 01:50:58 GMT+0000 (UTC) 2 60 49.99994602 LTZ
litecoinz 765765 Fri May 17 2024 01:40:58 GMT+0000 (UTC) 2 195 49.9999 LTZ
litecoinz 765758 Fri May 17 2024 00:15:58 GMT+0000 (UTC) 2 123 49.9999 LTZ
litecoinz 765752 Thu May 16 2024 23:41:02 GMT+0000 (UTC) 2 2 49.9999 LTZ
litecoinz 765751 Thu May 16 2024 23:35:58 GMT+0000 (UTC) 2 102 49.99992301 LTZ
litecoinz 765748 Thu May 16 2024 23:25:58 GMT+0000 (UTC) 2 47 49.99992301 LTZ
litecoinz 765747 Thu May 16 2024 23:10:58 GMT+0000 (UTC) 2 21 49.9999 LTZ
litecoinz 765746 Thu May 16 2024 22:55:58 GMT+0000 (UTC) 2 33 49.99992301 LTZ
litecoinz 765745 Thu May 16 2024 22:25:58 GMT+0000 (UTC) 2 32 49.99992301 LTZ
litecoinz 765744 Thu May 16 2024 22:10:58 GMT+0000 (UTC) 2 11 49.9999 LTZ
litecoinz 765743 Thu May 16 2024 22:05:58 GMT+0000 (UTC) 2 144 49.5498681 LTZ
litecoinz 765739 Thu May 16 2024 21:46:01 GMT+0000 (UTC) 3 163 49.9999 LTZ
litecoinz 765734 Thu May 16 2024 19:50:57 GMT+0000 (UTC) 3 295 49.99992301 LTZ
litecoinz 765728 Thu May 16 2024 19:00:57 GMT+0000 (UTC) 3 28 49.99992302 LTZ
litecoinz 765725,765726 Thu May 16 2024 18:45:57 GMT+0000 (UTC) 3 61 99.99984603 LTZ
litecoinz 765723 Thu May 16 2024 18:20:57 GMT+0000 (UTC) 3 70 49.99992302 LTZ
litecoinz 765722 Thu May 16 2024 18:05:57 GMT+0000 (UTC) 3 219 49.99994603 LTZ
litecoinz 765719 Thu May 16 2024 17:40:57 GMT+0000 (UTC) 3 61 49.99994603 LTZ
litecoinz 765717,765718 Thu May 16 2024 17:35:57 GMT+0000 (UTC) 3 76 99.99984602 LTZ
litecoinz 765713 Thu May 16 2024 16:50:57 GMT+0000 (UTC) 3 128 49.99993623 LTZ
litecoinz 765711 Thu May 16 2024 16:35:57 GMT+0000 (UTC) 3 155 49.999923 LTZ
litecoinz 765710 Thu May 16 2024 16:10:57 GMT+0000 (UTC) 3 99 49.9999 LTZ
litecoinz 765708 Thu May 16 2024 15:55:57 GMT+0000 (UTC) 3 398 49.99992301 LTZ
litecoinz 765703,765704 Thu May 16 2024 15:20:57 GMT+0000 (UTC) 3 114 99.99982301 LTZ
litecoinz 765699,765700 Thu May 16 2024 15:05:56 GMT+0000 (UTC) 3 121 99.9998497 LTZ
litecoinz 765698 Thu May 16 2024 14:55:56 GMT+0000 (UTC) 3 55 49.99992485 LTZ
litecoinz 765695,765696 Thu May 16 2024 14:26:01 GMT+0000 (UTC) 3 31 99.99987883 LTZ
litecoinz 765694 Thu May 16 2024 14:05:56 GMT+0000 (UTC) 3 19 49.99992485 LTZ
litecoinz 765692 Thu May 16 2024 13:25:56 GMT+0000 (UTC) 3 208 49.99992301 LTZ
litecoinz 765690 Thu May 16 2024 13:05:56 GMT+0000 (UTC) 3 38 50.7954997 LTZ
litecoinz 765689 Thu May 16 2024 12:50:56 GMT+0000 (UTC) 2 13 49.20437116 LTZ
litecoinz 765688 Thu May 16 2024 12:35:56 GMT+0000 (UTC) 3 149 49.99994787 LTZ
litecoinz 765683 Thu May 16 2024 11:30:56 GMT+0000 (UTC) 3 398 49.9999 LTZ
litecoinz 765673 Thu May 16 2024 10:55:56 GMT+0000 (UTC) 3 15 49.99994786 LTZ
litecoinz 765672 Thu May 16 2024 10:40:56 GMT+0000 (UTC) 3 10 49.99992301 LTZ
litecoinz 765671 Thu May 16 2024 10:30:56 GMT+0000 (UTC) 3 144 49.9999476 LTZ
litecoinz 765668,765669 Thu May 16 2024 10:20:56 GMT+0000 (UTC) 3 632 99.99984419 LTZ
litecoinz 765661 Thu May 16 2024 09:25:56 GMT+0000 (UTC) 2 33 49.9999 LTZ
litecoinz 765660 Thu May 16 2024 09:15:56 GMT+0000 (UTC) 2 70 49.99994786 LTZ
litecoinz 765659 Thu May 16 2024 09:05:56 GMT+0000 (UTC) 2 242 49.99991321 LTZ
litecoinz 765655 Thu May 16 2024 08:40:56 GMT+0000 (UTC) 2 109 49.99994786 LTZ
litecoinz 765651,765652 Thu May 16 2024 08:20:56 GMT+0000 (UTC) 2 66 99.99986107 LTZ
litecoinz 765649 Thu May 16 2024 08:05:56 GMT+0000 (UTC) 2 2 49.9999 LTZ
litecoinz 765648 Thu May 16 2024 07:55:57 GMT+0000 (UTC) 2 337 49.9999 LTZ
litecoinz 765642 Thu May 16 2024 07:10:56 GMT+0000 (UTC) 2 56 49.9999 LTZ
litecoinz 765638 Thu May 16 2024 06:40:56 GMT+0000 (UTC) 2 78 49.99991505 LTZ
litecoinz 765636 Thu May 16 2024 06:15:55 GMT+0000 (UTC) 2 86 49.9999 LTZ
litecoinz 765632 Thu May 16 2024 05:30:55 GMT+0000 (UTC) 2 213 49.9999 LTZ
litecoinz 765628,765629,765630 Thu May 16 2024 05:00:55 GMT+0000 (UTC) 2 99 149.99975579 LTZ
litecoinz 765626 Thu May 16 2024 04:50:55 GMT+0000 (UTC) 2 114 49.999923 LTZ
litecoinz 765623 Thu May 16 2024 04:30:55 GMT+0000 (UTC) 2 34 49.99993804 LTZ
litecoinz 765622 Thu May 16 2024 04:15:58 GMT+0000 (UTC) 2 51 49.999923 LTZ
litecoinz 765621 Thu May 16 2024 03:50:55 GMT+0000 (UTC) 2 13 49.999923 LTZ
litecoinz 765620 Thu May 16 2024 03:40:55 GMT+0000 (UTC) 2 9 49.999923 LTZ
litecoinz 765619 Thu May 16 2024 03:25:55 GMT+0000 (UTC) 2 63 49.999923 LTZ
litecoinz 765617 Thu May 16 2024 03:10:55 GMT+0000 (UTC) 2 49 49.999923 LTZ
litecoinz 765615 Thu May 16 2024 03:05:55 GMT+0000 (UTC) 2 182 49.999923 LTZ
litecoinz 765612 Thu May 16 2024 02:30:55 GMT+0000 (UTC) 2 63 49.999923 LTZ
litecoinz 765611 Thu May 16 2024 02:25:55 GMT+0000 (UTC) 2 252 49.999946 LTZ
litecoinz 765607 Thu May 16 2024 01:06:00 GMT+0000 (UTC) 2 216 49.9999 LTZ
litecoinz 765600 Wed May 15 2024 23:35:54 GMT+0000 (UTC) 2 13 49.999946 LTZ
litecoinz 765599 Wed May 15 2024 23:25:55 GMT+0000 (UTC) 3 22 49.99996191 LTZ
litecoinz 765598 Wed May 15 2024 23:05:55 GMT+0000 (UTC) 3 13 49.99989999 LTZ
litecoinz 765597 Wed May 15 2024 23:00:55 GMT+0000 (UTC) 3 4 49.99990001 LTZ
litecoinz 765596 Wed May 15 2024 22:55:56 GMT+0000 (UTC) 3 51 49.99994075 LTZ

Coin Blocks Time Miners Shares Amount
ycash 2484285 Sat May 24 2025 07:14:25 GMT+0000 (UTC) 1 868 1.484285 YEC
ycash 2481809 Thu May 22 2025 03:22:06 GMT+0000 (UTC) 1 126 1.484275 YEC
ycash 2481724 Thu May 22 2025 01:32:14 GMT+0000 (UTC) 1 277 1.484275 YEC
ycash 2481533 Wed May 21 2025 21:22:04 GMT+0000 (UTC) 1 5 1.484275 YEC
ycash 2481527 Wed May 21 2025 21:14:04 GMT+0000 (UTC) 1 90 1.484275 YEC
ycash 2481457 Wed May 21 2025 19:58:03 GMT+0000 (UTC) 1 150 1.484275 YEC
ycash 2481362 Wed May 21 2025 17:58:02 GMT+0000 (UTC) 1 35 1.484275 YEC
ycash 2481331 Wed May 21 2025 17:20:03 GMT+0000 (UTC) 1 143 1.484275 YEC
ycash 2481238 Wed May 21 2025 15:18:02 GMT+0000 (UTC) 1 38 1.484275 YEC
ycash 2481208 Wed May 21 2025 14:46:09 GMT+0000 (UTC) 1 316 1.484275 YEC
ycash 2480040 Tue May 20 2025 14:01:50 GMT+0000 (UTC) 1 204 1.484275 YEC
ycash 2479930 Tue May 20 2025 11:55:51 GMT+0000 (UTC) 1 26 1.484275 YEC
ycash 2479921 Tue May 20 2025 11:49:50 GMT+0000 (UTC) 1 79 1.484275 YEC
ycash 2479879 Tue May 20 2025 10:57:49 GMT+0000 (UTC) 1 46 1.484275 YEC
ycash 2479854 Tue May 20 2025 10:17:51 GMT+0000 (UTC) 1 111 1.484275 YEC
ycash 2479790 Tue May 20 2025 08:59:57 GMT+0000 (UTC) 1 18 1.484275 YEC
ycash 2479777 Tue May 20 2025 08:45:48 GMT+0000 (UTC) 1 103 1.484275 YEC
ycash 2479716 Tue May 20 2025 07:27:49 GMT+0000 (UTC) 1 185 1.484285 YEC
ycash 2479623 Tue May 20 2025 05:35:48 GMT+0000 (UTC) 1 18 1.484275 YEC
ycash 2479615 Tue May 20 2025 05:29:47 GMT+0000 (UTC) 1 656 1.484285 YEC
ycash 2479250 Mon May 19 2025 21:37:44 GMT+0000 (UTC) 1 111 1.484275 YEC
ycash 2479177 Mon May 19 2025 20:05:51 GMT+0000 (UTC) 1 93 1.484285 YEC
ycash 2479131 Mon May 19 2025 19:13:43 GMT+0000 (UTC) 1 16 1.484275 YEC
ycash 2479125 Mon May 19 2025 19:09:42 GMT+0000 (UTC) 1 120 1.484275 YEC
ycash 2479057 Mon May 19 2025 17:41:42 GMT+0000 (UTC) 1 128 1.484275 YEC
ycash 2479003 Mon May 19 2025 16:37:41 GMT+0000 (UTC) 1 11 1.484275 YEC
ycash 2478995 Mon May 19 2025 16:27:42 GMT+0000 (UTC) 1 124 1.484275 YEC
ycash 2478920 Mon May 19 2025 14:49:40 GMT+0000 (UTC) 1 153 1.484275 YEC
ycash 2478837 Mon May 19 2025 12:53:40 GMT+0000 (UTC) 1 101 1.484285 YEC
ycash 2478780 Mon May 19 2025 11:45:39 GMT+0000 (UTC) 1 253 1.484275 YEC
ycash 2478649 Mon May 19 2025 09:03:39 GMT+0000 (UTC) 1 19 1.484275 YEC
ycash 2478633 Mon May 19 2025 08:39:39 GMT+0000 (UTC) 1 6 1.484285 YEC
ycash 2478592 Mon May 19 2025 07:53:37 GMT+0000 (UTC) 1 50 1.484285 YEC
ycash 2478574 Mon May 19 2025 07:25:37 GMT+0000 (UTC) 1 206 1.484275 YEC
ycash 2478467 Mon May 19 2025 05:15:40 GMT+0000 (UTC) 1 126 1.484285 YEC
ycash 2478395 Mon May 19 2025 03:53:36 GMT+0000 (UTC) 1 68 1.484285 YEC
ycash 2478356 Mon May 19 2025 02:49:35 GMT+0000 (UTC) 1 144 1.484275 YEC
ycash 2478296 Mon May 19 2025 01:39:43 GMT+0000 (UTC) 1 153 1.484275 YEC
ycash 2478196 Sun May 18 2025 23:31:35 GMT+0000 (UTC) 1 119 1.484275 YEC
ycash 2478136 Sun May 18 2025 22:13:39 GMT+0000 (UTC) 1 113 1.484275 YEC
ycash 2478081 Sun May 18 2025 21:07:34 GMT+0000 (UTC) 1 93 1.484275 YEC
ycash 2478028 Sun May 18 2025 20:01:33 GMT+0000 (UTC) 1 47 1.484275 YEC
ycash 2478004 Sun May 18 2025 19:23:33 GMT+0000 (UTC) 1 17 1.484275 YEC
ycash 2477997 Sun May 18 2025 19:17:32 GMT+0000 (UTC) 1 51 1.484275 YEC
ycash 2477970 Sun May 18 2025 18:47:33 GMT+0000 (UTC) 1 89 1.48427499 YEC
ycash 2477466 Sun May 18 2025 08:19:28 GMT+0000 (UTC) 1 117 1.44289955 YEC
ycash 2476318 Sat May 17 2025 08:17:17 GMT+0000 (UTC) 1 323 1.48427499 YEC
ycash 2476219 Sat May 17 2025 06:11:19 GMT+0000 (UTC) 1 39 1.484295 YEC
ycash 2476212 Sat May 17 2025 05:53:16 GMT+0000 (UTC) 1 16 1.48427499 YEC
ycash 2476204 Sat May 17 2025 05:49:16 GMT+0000 (UTC) 1 250 1.48427501 YEC
ycash 2476137 Sat May 17 2025 04:35:17 GMT+0000 (UTC) 1 388 1.484275 YEC
ycash 2476010 Sat May 17 2025 01:39:16 GMT+0000 (UTC) 1 452 1.48427499 YEC
ycash 2475875 Fri May 16 2025 22:45:13 GMT+0000 (UTC) 1 26 1.48427501 YEC
ycash 2475863 Fri May 16 2025 22:35:14 GMT+0000 (UTC) 1 245 1.484275 YEC
ycash 2475787 Fri May 16 2025 21:03:15 GMT+0000 (UTC) 1 85 1.484285 YEC
ycash 2475764 Fri May 16 2025 20:35:18 GMT+0000 (UTC) 1 130 1.48427501 YEC
ycash 2475714 Fri May 16 2025 19:37:12 GMT+0000 (UTC) 1 69 1.48427499 YEC
ycash 2475684 Fri May 16 2025 18:53:11 GMT+0000 (UTC) 1 171 1.48427499 YEC
ycash 2475617 Fri May 16 2025 17:33:11 GMT+0000 (UTC) 1 395 1.484285 YEC
ycash 2475421 Fri May 16 2025 13:27:10 GMT+0000 (UTC) 1 162 1.48427499 YEC
ycash 2475346 Fri May 16 2025 11:45:09 GMT+0000 (UTC) 1 149 1.484275 YEC
ycash 2475294 Fri May 16 2025 10:45:15 GMT+0000 (UTC) 1 180 1.484275 YEC
ycash 2475208 Fri May 16 2025 08:55:09 GMT+0000 (UTC) 1 50 1.48427501 YEC
ycash 2475193 Fri May 16 2025 08:39:08 GMT+0000 (UTC) 1 14 1.484275 YEC
ycash 2475184 Fri May 16 2025 08:31:08 GMT+0000 (UTC) 1 42 1.71184041 YEC
ycash 2306198 Thu Dec 19 2024 18:18:45 GMT+0000 (UTC) 1 160 1.48428744 YEC
ycash 2306195 Thu Dec 19 2024 18:14:45 GMT+0000 (UTC) 1 192 1.484275 YEC
ycash 2306191 Thu Dec 19 2024 18:10:47 GMT+0000 (UTC) 1 38 1.484275 YEC
ycash 2306190 Thu Dec 19 2024 18:08:42 GMT+0000 (UTC) 1 992 1.48427501 YEC
ycash 2306177 Thu Dec 19 2024 17:56:45 GMT+0000 (UTC) 1 341 1.484275 YEC
ycash 2306170 Thu Dec 19 2024 17:50:45 GMT+0000 (UTC) 1 424 1.48427499 YEC
ycash 2306164 Thu Dec 19 2024 17:44:42 GMT+0000 (UTC) 1 376 1.484275 YEC
ycash 2306162 Thu Dec 19 2024 17:42:45 GMT+0000 (UTC) 1 21 1.484275 YEC
ycash 2306161 Thu Dec 19 2024 17:40:42 GMT+0000 (UTC) 1 97 1.484275 YEC
ycash 2306158 Thu Dec 19 2024 17:22:45 GMT+0000 (UTC) 1 581 1.48427499 YEC
ycash 2306149 Thu Dec 19 2024 17:14:44 GMT+0000 (UTC) 1 807 1.484295 YEC
ycash 2306140 Thu Dec 19 2024 17:06:44 GMT+0000 (UTC) 1 93 1.48427501 YEC
ycash 2306137 Thu Dec 19 2024 17:04:42 GMT+0000 (UTC) 1 42 1.48427501 YEC
ycash 2306135 Thu Dec 19 2024 17:02:44 GMT+0000 (UTC) 1 202 1.48427501 YEC
ycash 2306133 Thu Dec 19 2024 17:00:42 GMT+0000 (UTC) 1 92 1.48427499 YEC
ycash 2306131 Thu Dec 19 2024 16:58:44 GMT+0000 (UTC) 1 9 1.48427498 YEC
ycash 2306130 Thu Dec 19 2024 16:56:42 GMT+0000 (UTC) 1 26 1.48427501 YEC
ycash 2306129 Thu Dec 19 2024 16:54:44 GMT+0000 (UTC) 1 516 1.48427501 YEC
ycash 2306121 Thu Dec 19 2024 16:48:42 GMT+0000 (UTC) 1 333 1.484275 YEC
ycash 2306117 Thu Dec 19 2024 16:42:44 GMT+0000 (UTC) 1 127 1.484275 YEC
ycash 2306114 Thu Dec 19 2024 16:38:44 GMT+0000 (UTC) 1 131 1.484275 YEC
ycash 2306109 Thu Dec 19 2024 16:22:44 GMT+0000 (UTC) 1 84 1.48427499 YEC
ycash 2306107 Thu Dec 19 2024 16:14:44 GMT+0000 (UTC) 1 315 1.484275 YEC
ycash 2306101 Thu Dec 19 2024 16:06:44 GMT+0000 (UTC) 1 98 1.484275 YEC
ycash 2306099 Thu Dec 19 2024 16:04:41 GMT+0000 (UTC) 1 250 1.48427501 YEC
ycash 2306096 Thu Dec 19 2024 16:02:44 GMT+0000 (UTC) 1 138 1.48428499 YEC
ycash 2306095 Thu Dec 19 2024 16:00:41 GMT+0000 (UTC) 1 66 1.48427499 YEC
ycash 2306093 Thu Dec 19 2024 15:58:43 GMT+0000 (UTC) 1 55 1.48427499 YEC
ycash 2306092 Thu Dec 19 2024 15:56:41 GMT+0000 (UTC) 1 98 1.484275 YEC
ycash 2306089 Thu Dec 19 2024 15:54:43 GMT+0000 (UTC) 1 26 2.48269962 YEC
ycash 2099705 Sat Jun 22 2024 11:48:42 GMT+0000 (UTC) 1 323 2.96866 YEC
ycash 2099573 Sat Jun 22 2024 09:12:41 GMT+0000 (UTC) 1 178 2.96865 YEC
ycash 2099497 Sat Jun 22 2024 07:28:41 GMT+0000 (UTC) 2 243 2.96865 YEC
ycash 2099454 Sat Jun 22 2024 06:42:42 GMT+0000 (UTC) 2 25 2.96866244 YEC
ycash 2099451 Sat Jun 22 2024 06:40:40 GMT+0000 (UTC) 2 29 2.96865 YEC